|
8613![]() ![]() ![]() ![]() |
6060![]() ![]() ![]() ![]() |
2253![]() ![]() ![]() ![]() |
6836![]() ![]() ![]() ![]() |
4650![]() ![]() ![]() ![]() |
6306![]() ![]() ![]() ![]() |
4320![]() ![]() ![]() ![]() |
9806![]() ![]() ![]() ![]() |
5800![]() ![]() ![]() ![]() |
2145![]() ![]() ![]() ![]() |
6512![]() ![]() ![]() ![]() |
4700![]() ![]() ![]() ![]() |
6286![]() ![]() ![]() ![]() |
6079![]() ![]() ![]() ![]() |
2370![]() ![]() ![]() ![]() |
7750![]() ![]() ![]() ![]() |
6912![]() ![]() ![]() ![]() |
7310![]() ![]() ![]() ![]() |
4235![]() ![]() ![]() ![]() |
8116![]() ![]() ![]() ![]() |
5764![]() ![]() ![]() ![]() |
3225![]() ![]() ![]() ![]() |
4694![]() ![]() ![]() ![]() |
5274![]() ![]() ![]() ![]() |
6047![]() ![]() ![]() ![]() |
5979![]() ![]() ![]() ![]() |
4242![]() ![]() ![]() ![]() |
7828![]() ![]() ![]() ![]() |
5862![]() ![]() ![]() ![]() |
7297![]() ![]() ![]() ![]() |
4499![]() ![]() ![]() ![]() |
8756![]() ![]() ![]() ![]() |
6173![]() ![]() ![]() ![]() |
3659![]() ![]() ![]() ![]() |
4610![]() ![]() ![]() ![]() |
3650![]() ![]() ![]() ![]() |
6282![]() ![]() ![]() ![]() |
6308![]() ![]() ![]() ![]() |
4418![]() ![]() ![]() ![]() |
7348![]() ![]() ![]() ![]() |
8701![]() ![]() ![]() ![]() |
3615![]() ![]() ![]() ![]() |
7904![]() ![]() ![]() ![]() |
8984![]() ![]() ![]() ![]() |
6079![]() ![]() ![]() ![]() |
5137![]() ![]() ![]() ![]() |
7189![]() ![]() ![]() ![]() |
5020![]() ![]() ![]() ![]() |
6043![]() ![]() ![]() ![]() |
5408![]() ![]() ![]() ![]() |
3130![]() ![]() ![]() ![]() |
8161![]() ![]() ![]() ![]() |
7843![]() ![]() ![]() ![]() |
5392![]() ![]() ![]() ![]() |
7637![]() ![]() ![]() ![]() |
6981![]() ![]() ![]() ![]() |
4544![]() ![]() ![]() ![]() |
4959![]() ![]() ![]() ![]() |
4056![]() ![]() ![]() ![]() |
3190![]() ![]() ![]() ![]() |
6017![]() ![]() ![]() ![]() |
7259![]() ![]() ![]() ![]() |
2840![]() ![]() ![]() ![]() |
9535![]() ![]() ![]() ![]() |
8076![]() ![]() ![]() ![]() |
4308![]() ![]() ![]() ![]() |
4322![]() ![]() ![]() ![]() |
8311![]() ![]() ![]() ![]() |
5298![]() ![]() ![]() ![]() |
6651![]() ![]() ![]() ![]() |
5192![]() ![]() ![]() ![]() |
3466![]() ![]() ![]() ![]() |
5972![]() ![]() ![]() ![]() |
5162![]() ![]() ![]() ![]() |
3047![]() ![]() ![]() ![]() |
8661![]() ![]() ![]() ![]() |
7731![]() ![]() ![]() ![]() |
5413![]() ![]() ![]() ![]() |
4996![]() ![]() ![]() ![]() |
7530![]() ![]() ![]() ![]() |
6027![]() ![]() ![]() ![]() |
3325![]() ![]() ![]() ![]() |
5890![]() ![]() ![]() ![]() |
4014![]() ![]() ![]() ![]() |
8169![]() ![]() ![]() ![]() |
5562![]() ![]() ![]() ![]() |
3056![]() ![]() ![]() ![]() |
8751![]() ![]() ![]() ![]() |
7626![]() ![]() ![]() ![]() |
4198![]() ![]() ![]() ![]() |
6472![]() ![]() ![]() ![]() |
7616![]() ![]() ![]() ![]() |
6173![]() ![]() ![]() ![]() |
3459![]() ![]() ![]() ![]() |
5020![]() ![]() ![]() ![]() |
5457![]() ![]() ![]() ![]() |
6710![]() ![]() ![]() ![]() |
3393![]() ![]() ![]() ![]() |
4788![]() ![]() ![]() ![]() |
10184![]() ![]() ![]() ![]() |
8194![]() ![]() ![]() ![]() |
5654![]() ![]() ![]() ![]() |
6549![]() ![]() ![]() ![]() |
9824![]() ![]() ![]() ![]() |
5872![]() ![]() ![]() ![]() |
2681![]() ![]() ![]() ![]() |
5233![]() ![]() ![]() ![]() |
3746![]() ![]() ![]() ![]() |
5882![]() ![]() ![]() ![]() |
4916![]() ![]() ![]() ![]() |
2664![]() ![]() ![]() ![]() |
7759![]() ![]() ![]() ![]() |
9549![]() ![]() ![]() ![]() |
6094![]() ![]() ![]() ![]() |
8095![]() ![]() ![]() ![]() |
8530![]() ![]() ![]() ![]() |
4559![]() ![]() ![]() ![]() |
1900![]() ![]() ![]() ![]() |
3904![]() ![]() ![]() ![]() |
3780![]() ![]() ![]() ![]() |
7153![]() ![]() ![]() ![]() |
7207![]() ![]() ![]() ![]() |
3116![]() ![]() ![]() ![]() |
8303![]() ![]() ![]() ![]() |
9796![]() ![]() ![]() ![]() |
4207![]() ![]() ![]() ![]() |
7354![]() ![]() ![]() ![]() |
8501![]() ![]() ![]() ![]() |
5748![]() ![]() ![]() ![]() |
4336![]() ![]() ![]() ![]() |
6565![]() ![]() ![]() ![]() |
8149![]() ![]() ![]() ![]() |
7673![]() ![]() ![]() ![]() |
5655![]() ![]() ![]() ![]() |
4693![]() ![]() ![]() ![]() |
10047![]() ![]() ![]() ![]() |
9233![]() ![]() ![]() ![]() |
5052![]() ![]() ![]() ![]() |
8316![]() ![]() ![]() ![]() |
7774![]() ![]() ![]() ![]() |
3225![]() ![]() ![]() ![]() |
5081![]() ![]() ![]() ![]() |
5194![]() ![]() ![]() ![]() |
7018![]() ![]() ![]() ![]() |
6206![]() ![]() ![]() ![]() |
6065![]() ![]() ![]() ![]() |
2862![]() ![]() ![]() ![]() |
7240![]() ![]() ![]() ![]() |
8516![]() ![]() ![]() ![]() |
5671![]() ![]() ![]() ![]() |
4997![]() ![]() ![]() ![]() |
7144![]() ![]() ![]() ![]() |
6112![]() ![]() ![]() ![]() |
3126![]() ![]() ![]() ![]() |
4714![]() ![]() ![]() ![]() |
3472![]() ![]() ![]() ![]() |
7047![]() ![]() ![]() ![]() |
4639![]() ![]() ![]() ![]() |
4021![]() ![]() ![]() ![]() |
10080![]() ![]() ![]() ![]() |
9136![]() ![]() ![]() ![]() |
7214![]() ![]() ![]() ![]() |
4619![]() ![]() ![]() ![]() |
7596![]() ![]() ![]() ![]() |
4051![]() ![]() ![]() ![]() |
1948![]() ![]() ![]() ![]() |
4606![]() ![]() ![]() ![]() |
5282![]() ![]() ![]() ![]() |
6105![]() ![]() ![]() ![]() |
5269![]() ![]() ![]() ![]() |
3534![]() ![]() ![]() ![]() |
9525![]() ![]() ![]() ![]() |
6713![]() ![]() ![]() ![]() |
4938![]() ![]() ![]() ![]() |
4933![]() ![]() ![]() ![]() |
6365![]() ![]() ![]() ![]() |
4444![]() ![]() ![]() ![]() |
2791![]() ![]() ![]() ![]() |
3266![]() ![]() ![]() ![]() |
3644![]() ![]() ![]() ![]() |
6207![]() ![]() ![]() ![]() |
6669![]() ![]() ![]() ![]() |
4754![]() ![]() ![]() ![]() |
10339![]() ![]() ![]() ![]() |
10262![]() ![]() ![]() ![]() |
5795![]() ![]() ![]() ![]() |
6601![]() ![]() ![]() ![]() |
6414![]() ![]() ![]() ![]() |
4830![]() ![]() ![]() ![]() |
3415![]() ![]() ![]() ![]() |
4036![]() ![]() ![]() ![]() |
5653![]() ![]() ![]() ![]() |
7376![]() ![]() ![]() ![]() |
5023![]() ![]() ![]() ![]() |
2574![]() ![]() ![]() ![]() |
9958![]() ![]() ![]() ![]() |
10534![]() ![]() ![]() ![]() |
5472![]() ![]() ![]() ![]() |
7120![]() ![]() ![]() ![]() |
5468![]() ![]() ![]() ![]() |
3555![]() ![]() ![]() ![]() |
3583![]() ![]() ![]() ![]() |
2707![]() ![]() ![]() ![]() |
4714![]() ![]() ![]() ![]() |
6165![]() ![]() ![]() ![]() |
5890![]() ![]() ![]() ![]() |
3115![]() ![]() ![]() ![]() |
9972![]() ![]() ![]() ![]() |
10813![]() ![]() ![]() ![]() |
6942![]() ![]() ![]() ![]() |
7136![]() ![]() ![]() ![]() |
6341![]() ![]() ![]() ![]() |
3496![]() ![]() ![]() ![]() |
3937![]() ![]() ![]() ![]() |
3296![]() ![]() ![]() ![]() |
8296![]() ![]() ![]() ![]() |
8902![]() ![]() ![]() ![]() |
5725![]() ![]() ![]() ![]() |
2967![]() ![]() ![]() ![]() |
9292![]() ![]() ![]() ![]() |
8634![]() ![]() ![]() ![]() |
6322![]() ![]() ![]() ![]() |
6345![]() ![]() ![]() ![]() |
5593![]() ![]() ![]() ![]() |
3789![]() ![]() ![]() ![]() |
3966![]() ![]() ![]() ![]() |
2617![]() ![]() ![]() ![]() |
5535![]() ![]() ![]() ![]() |
6871![]() ![]() ![]() ![]() |
4949![]() ![]() ![]() ![]() |
3872![]() ![]() ![]() ![]() |
9986![]() ![]() ![]() ![]() |
8913![]() ![]() ![]() ![]() |
7102![]() ![]() ![]() ![]() |
5513![]() ![]() ![]() ![]() |
8221![]() ![]() ![]() ![]() |
4407![]() ![]() ![]() ![]() |
5194![]() ![]() ![]() ![]() |
2167![]() ![]() ![]() ![]() |
7143![]() ![]() ![]() ![]() |
7230![]() ![]() ![]() ![]() |
5756![]() ![]() ![]() ![]() |
3185![]() ![]() ![]() ![]() |
8133![]() ![]() ![]() ![]() |
8632![]() ![]() ![]() ![]() |
7332![]() ![]() ![]() ![]() |
5640![]() ![]() ![]() ![]() |
7304![]() ![]() ![]() ![]() |
4308![]() ![]() ![]() ![]() |
3467![]() ![]() ![]() ![]() |
3062![]() ![]() ![]() ![]() |
6125![]() ![]() ![]() ![]() |
6029![]() ![]() ![]() ![]() |
6522![]() ![]() ![]() ![]() |
3127![]() ![]() ![]() ![]() |
9860![]() ![]() ![]() ![]() |
10552![]() ![]() ![]() ![]() |
6430![]() ![]() ![]() ![]() |
9033![]() ![]() ![]() ![]() |
8253![]() ![]() ![]() ![]() |
6086![]() ![]() ![]() ![]() |
2546![]() ![]() ![]() ![]() |
2889![]() ![]() ![]() ![]() |
5360![]() ![]() ![]() ![]() |
6324![]() ![]() ![]() ![]() |
5237![]() ![]() ![]() ![]() |
5562![]() ![]() ![]() ![]() |
8317![]() ![]() ![]() ![]() |
9158![]() ![]() ![]() ![]() |
7661![]() ![]() ![]() ![]() |
6064![]() ![]() ![]() ![]() |
6078![]() ![]() ![]() ![]() |
5853![]() ![]() ![]() ![]() |
3059![]() ![]() ![]() ![]() |
3783![]() ![]() ![]() ![]() |
7728![]() ![]() ![]() ![]() |
6630![]() ![]() ![]() ![]() |
4658![]() ![]() ![]() ![]() |
2852![]() ![]() ![]() ![]() |
9926![]() ![]() ![]() ![]() |
9999![]() ![]() ![]() ![]() |
7859![]() ![]() ![]() ![]() |
6691![]() ![]() ![]() ![]() |
7450![]() ![]() ![]() ![]() |
5065![]() ![]() ![]() ![]() |
2940![]() ![]() ![]() ![]() |
2350![]() ![]() ![]() ![]() |
4567![]() ![]() ![]() ![]() |
6036![]() ![]() ![]() ![]() |
6446![]() ![]() ![]() ![]() |
921![]() ![]() ![]() ![]() |
9091![]() ![]() ![]() ![]() |
10520![]() ![]() ![]() ![]() |
6433![]() ![]() ![]() ![]() |
6792![]() ![]() ![]() ![]() |
7362![]() ![]() ![]() ![]() |
4413![]() ![]() ![]() ![]() |
3759![]() ![]() ![]() ![]() |
3160![]() ![]() ![]() ![]() |
6323![]() ![]() ![]() ![]() |
5863![]() ![]() ![]() ![]() |
4477![]() ![]() ![]() ![]() |
2611![]() ![]() ![]() ![]() |
7202![]() ![]() ![]() ![]() |
6825![]() ![]() ![]() ![]() |
6257![]() ![]() ![]() ![]() |
5809![]() ![]() ![]() ![]() |
8319![]() ![]() ![]() ![]() |
4513![]() ![]() ![]() ![]() |
1767![]() ![]() ![]() ![]() |
2790![]() ![]() ![]() ![]() |
4752![]() ![]() ![]() ![]() |
6128![]() ![]() ![]() ![]() |
4284![]() ![]() ![]() ![]() |
2945![]() ![]() ![]() ![]() |
9950![]() ![]() ![]() ![]() |
8695![]() ![]() ![]() ![]() |
4199![]() ![]() ![]() ![]() |
6864![]() ![]() ![]() ![]() |
6520![]() ![]() ![]() ![]() |
5366![]() ![]() ![]() ![]() |
2556![]() ![]() ![]() ![]() |
2548![]() ![]() ![]() ![]() |
6466![]() ![]() ![]() ![]() |
5610![]() ![]() ![]() ![]() |
7337![]() ![]() ![]() ![]() |
3574![]() ![]() ![]() ![]() |
7632![]() ![]() ![]() ![]() |
8470![]() ![]() ![]() ![]() |
4792![]() ![]() ![]() ![]() |
5584![]() ![]() ![]() ![]() |
7601![]() ![]() ![]() ![]() |
3850![]() ![]() ![]() ![]() |
4195![]() ![]() ![]() ![]() |
2578![]() ![]() ![]() ![]() |
4855![]() ![]() ![]() ![]() |
5184![]() ![]() ![]() ![]() |
4311![]() ![]() ![]() ![]() |
2357![]() ![]() ![]() ![]() |
7166![]() ![]() ![]() ![]() |
6523![]() ![]() ![]() ![]() |
4815![]() ![]() ![]() ![]() |
7173![]() ![]() ![]() ![]() |
4332![]() ![]() ![]() ![]() |
3082![]() ![]() ![]() ![]() |
4312![]() ![]() ![]() ![]() |
6383![]() ![]() ![]() ![]() |
6284![]() ![]() ![]() ![]() |
5194![]() ![]() ![]() ![]() |
2852![]() ![]() ![]() ![]() |
9967![]() ![]() ![]() ![]() |
5024![]() ![]() ![]() ![]() |
6188![]() ![]() ![]() ![]() |
7538![]() ![]() ![]() ![]() |
2835![]() ![]() ![]() ![]() |
2739![]() ![]() ![]() ![]() |
4431![]() ![]() ![]() ![]() |
5443![]() ![]() ![]() ![]() |
6430![]() ![]() ![]() ![]() |
2035![]() ![]() ![]() ![]() |
9301![]() ![]() ![]() ![]() |
6592![]() ![]() ![]() ![]() |
8387![]() ![]() ![]() ![]() |
4413![]() ![]() ![]() ![]() |
1979![]() ![]() ![]() ![]() |
364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6.8%![]() |
5.2%![]() |
3.4%![]() |
2.6%![]() |
2.0%![]() |
1.7%![]() |
1.3%![]() |
2.0%![]() |
2.3%![]() |
3.0%![]() |
4.1%![]() |
3.1%![]() |
3.1%![]() |
3.7%![]() |
4.0%![]() |
5.4%![]() |
5.9%![]() |
5.0%![]() |
5.3%![]() |
6.0%![]() |
5.2%![]() |
4.7%![]() |
6.5%![]() |
7.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | |
1 | vallekita | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 18.8 | Hoy | "Me duelen muxoooo las piernas" |
2 | luisa44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.4 | Hoy | "si es que le dio por mi asturias" |
3 | elec | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 23.3 | Hoy | "cloe xq los tengo abiertos" |
4 | itzell | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.3 | Hoy | "Poco mejor valle ahi lo llevamos" |
5 | amarillo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 20.1 | Hoy | "Despues de la cirugia puede ser" |
6 | abducido7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.0 | Hoy | "Yo estuve viendo el chiringuito de jugo es" |
7 | ISABELLA | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.0 | 20.9 | Hoy | "hoy dia lunes no abren aqui???:(" |
8 | Kit_kaT | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 21.8 | días atrás | "de nada cloe yo no paro pedir i no me traen nada jeje" |
9 | Loca | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.1 | Hoy | "https://youtu.be/t8KttXEn8FQ" |
10 | CLoE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 16.4 | día atrás | "pues me voy a cenar k me vendra bien" |
11 | dandii | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.8 | días atrás | "Esto es un sinvivir... hay que joderse" |
12 | Roy | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 22.5 | día atrás | "Yo acabandome la vida explicando y" |
13 | astu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 22.3 | día atrás | "lybertad soy así de serie xd" |
14 | yanera | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 18.3 | Hoy | "Kike kikete buenas tardes :) :-*:-*" |
15 | kike | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.7 | Hoy | "sara aaaaaa ti ichi di minis" |
16 | Sara | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 19.8 | Hoy | "Pues eso, cuando esté dura ni se te ocurra" |
17 | sarah | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.3 | Hoy | "No te dolía la oreja mi alma" |
18 | TEJO | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.1 | 31.6 | Hoy | "bueno voy a tomarte algo que me voy a desmayar" |
19 | Timido | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 19.9 | días atrás | "cuando se usa traje itzell aquí se le llama terno" |
20 | Felina37 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.8 | días atrás | "Todas la conocen con el apodo de Chona xD" |
21 | PILLINA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 18.9 | Hoy | "lo que ace en nu tené tapa orejas:p" |
22 | Minotauro | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.5 | días atrás | "Seguro que se arrepiente de abertr echado" |
23 | Morenopinn | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 21.2 | Hoy | "x la mañana y noche se esta agradable pero despues tela calor" |
24 | casandra | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.8 | días atrás | "somos familia numerosa jajaja" |
25 | _david | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 17.2 | día atrás | "aunque perdí una pasta de liquidacion" |
26 | chicaa93 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 17.6 | día atrás | "yo foll@r solo, lo demas son calentamientos de cabeza" |
27 | Eza | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.9 | día atrás | "En la laguna chascomus jaja" |
28 | unode54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.6 | día atrás | "Yo con mis gafas de sol y todo..." |
29 | anaa | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 27.9 | día atrás | "Bueno eso estiran los tejidos de tu piel y la hacen flácida" |
30 | DUNIA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.1 | 45.3 | Hoy | "De todas formas va llegar la luna igual merian jajajajaja" |
31 | DRACULA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 17.6 | días atrás | "como no entender kerida eso" |
32 | chicorivas47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 19.5 | Hoy | "buenas noches ala peña del moco apuntate que son pocos" |
33 | LOVE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.7 | Hoy | "Este año esta todo por las nubes" |
34 | Castratti | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.7 | día atrás | "dice que tú, de dormir, nadty de plasty" |
35 | forres | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 22.8 | Hoy | "jajaaaa y evolución desde 4.30 picando jajaaaaaaaaa" |
36 | Atenea | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5 | 31.3 | día atrás | "ITZELL muuuuuakkkkkk bella" |
37 | jade | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 22.4 | días atrás | "joder pts megas no me deja hacer nada grrrrr" |
38 | merian | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 13.7 | Hoy | "vallekita apunta jajajajaja" |
39 | almendra | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.1 | días atrás | "y si asi fuera y que tiene" |
40 | salmantino-70 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 28.3 | día atrás | "vallekita me callo mejor ??" |
41 | lunanueva | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 17.2 | días atrás | "Buen descanso a todos :) chaito" |
42 | lybertad | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 20.6 | días atrás | "Sólo tienes A por lo que veo" |
43 | LaNeRvIoS | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 27.1 | días atrás | "vallekita doy fe peores peores" |
44 | vero | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.6 | días atrás | "no me preocupa estar solos" |
45 | el_rebulero | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 18.3 | día atrás | "no hice nada me robe el dinero" |
46 | MORena32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 28.6 | Hoy | "LOVE si que sà que hay que hacer la digestión cielo" |
47 | alf54 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 18.7 | días atrás | "Si lo cobrará para mÃ..." |
48 | cash | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 19.6 | día atrás | "Estoy aqui luisa44,hablaba xon mi hermano" |
49 | Complicada | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.7 | 13.8 | día atrás | "No complice, acepto bromas igual que las hago" |
50 | kevin | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 27.0 | día atrás | "morena31 ah vale , entonces ya te invitaré :p:p" |
51 | cristo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.9 | días atrás | "cash ya y buena chica k era" |
52 | style | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.6 | 29.3 | día atrás | "bien dentro de lo que cabe. gracias loca" |
53 | Violetta | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.5 | día atrás | "uuf soy muy exigente no me basta cualquier cosa" |
54 | AsTUriAs | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.5 | 16.4 | Hoy | "eso en amistades pocas hay" |
55 | morena31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.6 | 29.6 | día atrás | "cartago andaaa pues bueno ya duermo yo x ti jajjaa" |
