|
5994![]() ![]() ![]() ![]() |
5382![]() ![]() ![]() ![]() |
1929![]() ![]() ![]() ![]() |
6306![]() ![]() ![]() ![]() |
4077![]() ![]() ![]() ![]() |
4497![]() ![]() ![]() ![]() |
3172![]() ![]() ![]() ![]() |
4722![]() ![]() ![]() ![]() |
5237![]() ![]() ![]() ![]() |
3889![]() ![]() ![]() ![]() |
3561![]() ![]() ![]() ![]() |
7432![]() ![]() ![]() ![]() |
4915![]() ![]() ![]() ![]() |
4994![]() ![]() ![]() ![]() |
2370![]() ![]() ![]() ![]() |
6314![]() ![]() ![]() ![]() |
4073![]() ![]() ![]() ![]() |
4609![]() ![]() ![]() ![]() |
3039![]() ![]() ![]() ![]() |
5755![]() ![]() ![]() ![]() |
6039![]() ![]() ![]() ![]() |
3617![]() ![]() ![]() ![]() |
4044![]() ![]() ![]() ![]() |
6477![]() ![]() ![]() ![]() |
4249![]() ![]() ![]() ![]() |
6443![]() ![]() ![]() ![]() |
3324![]() ![]() ![]() ![]() |
6845![]() ![]() ![]() ![]() |
4285![]() ![]() ![]() ![]() |
4501![]() ![]() ![]() ![]() |
3454![]() ![]() ![]() ![]() |
4949![]() ![]() ![]() ![]() |
5332![]() ![]() ![]() ![]() |
4834![]() ![]() ![]() ![]() |
3106![]() ![]() ![]() ![]() |
4444![]() ![]() ![]() ![]() |
5884![]() ![]() ![]() ![]() |
6854![]() ![]() ![]() ![]() |
2386![]() ![]() ![]() ![]() |
5369![]() ![]() ![]() ![]() |
4926![]() ![]() ![]() ![]() |
5144![]() ![]() ![]() ![]() |
3956![]() ![]() ![]() ![]() |
5090![]() ![]() ![]() ![]() |
5911![]() ![]() ![]() ![]() |
3836![]() ![]() ![]() ![]() |
4633![]() ![]() ![]() ![]() |
5067![]() ![]() ![]() ![]() |
5830![]() ![]() ![]() ![]() |
3760![]() ![]() ![]() ![]() |
2715![]() ![]() ![]() ![]() |
5697![]() ![]() ![]() ![]() |
4777![]() ![]() ![]() ![]() |
5342![]() ![]() ![]() ![]() |
6832![]() ![]() ![]() ![]() |
5010![]() ![]() ![]() ![]() |
4746![]() ![]() ![]() ![]() |
4443![]() ![]() ![]() ![]() |
3821![]() ![]() ![]() ![]() |
5002![]() ![]() ![]() ![]() |
5341![]() ![]() ![]() ![]() |
5739![]() ![]() ![]() ![]() |
2173![]() ![]() ![]() ![]() |
5820![]() ![]() ![]() ![]() |
3976![]() ![]() ![]() ![]() |
7179![]() ![]() ![]() ![]() |
5404![]() ![]() ![]() ![]() |
4876![]() ![]() ![]() ![]() |
6376![]() ![]() ![]() ![]() |
4733![]() ![]() ![]() ![]() |
4120![]() ![]() ![]() ![]() |
5398![]() ![]() ![]() ![]() |
7003![]() ![]() ![]() ![]() |
4987![]() ![]() ![]() ![]() |
3177![]() ![]() ![]() ![]() |
6056![]() ![]() ![]() ![]() |
3286![]() ![]() ![]() ![]() |
5757![]() ![]() ![]() ![]() |
5258![]() ![]() ![]() ![]() |
5392![]() ![]() ![]() ![]() |
4830![]() ![]() ![]() ![]() |
4570![]() ![]() ![]() ![]() |
4450![]() ![]() ![]() ![]() |
5394![]() ![]() ![]() ![]() |
5997![]() ![]() ![]() ![]() |
4708![]() ![]() ![]() ![]() |
2760![]() ![]() ![]() ![]() |
5698![]() ![]() ![]() ![]() |
3380![]() ![]() ![]() ![]() |
6793![]() ![]() ![]() ![]() |
7543![]() ![]() ![]() ![]() |
4152![]() ![]() ![]() ![]() |
5067![]() ![]() ![]() ![]() |
4970![]() ![]() ![]() ![]() |
3730![]() ![]() ![]() ![]() |
4466![]() ![]() ![]() ![]() |
5255![]() ![]() ![]() ![]() |
3838![]() ![]() ![]() ![]() |
3068![]() ![]() ![]() ![]() |
5243![]() ![]() ![]() ![]() |
5067![]() ![]() ![]() ![]() |
4199![]() ![]() ![]() ![]() |
6853![]() ![]() ![]() ![]() |
3890![]() ![]() ![]() ![]() |
5505![]() ![]() ![]() ![]() |
4083![]() ![]() ![]() ![]() |
5715![]() ![]() ![]() ![]() |
5517![]() ![]() ![]() ![]() |
3950![]() ![]() ![]() ![]() |
7067![]() ![]() ![]() ![]() |
2719![]() ![]() ![]() ![]() |
4645![]() ![]() ![]() ![]() |
4906![]() ![]() ![]() ![]() |
4661![]() ![]() ![]() ![]() |
6472![]() ![]() ![]() ![]() |
4991![]() ![]() ![]() ![]() |
7566![]() ![]() ![]() ![]() |
5046![]() ![]() ![]() ![]() |
4406![]() ![]() ![]() ![]() |
4621![]() ![]() ![]() ![]() |
7196![]() ![]() ![]() ![]() |
6409![]() ![]() ![]() ![]() |
2721![]() ![]() ![]() ![]() |
4171![]() ![]() ![]() ![]() |
3440![]() ![]() ![]() ![]() |
3994![]() ![]() ![]() ![]() |
4859![]() ![]() ![]() ![]() |
6957![]() ![]() ![]() ![]() |
5115![]() ![]() ![]() ![]() |
4853![]() ![]() ![]() ![]() |
6642![]() ![]() ![]() ![]() |
5442![]() ![]() ![]() ![]() |
6022![]() ![]() ![]() ![]() |
6075![]() ![]() ![]() ![]() |
2258![]() ![]() ![]() ![]() |
4461![]() ![]() ![]() ![]() |
5235![]() ![]() ![]() ![]() |
5076![]() ![]() ![]() ![]() |
5290![]() ![]() ![]() ![]() |
4928![]() ![]() ![]() ![]() |
5948![]() ![]() ![]() ![]() |
3649![]() ![]() ![]() ![]() |
6845![]() ![]() ![]() ![]() |
3876![]() ![]() ![]() ![]() |
6466![]() ![]() ![]() ![]() |
6596![]() ![]() ![]() ![]() |
4080![]() ![]() ![]() ![]() |
5542![]() ![]() ![]() ![]() |
6267![]() ![]() ![]() ![]() |
4709![]() ![]() ![]() ![]() |
4550![]() ![]() ![]() ![]() |
5291![]() ![]() ![]() ![]() |
6942![]() ![]() ![]() ![]() |
4188![]() ![]() ![]() ![]() |
5373![]() ![]() ![]() ![]() |
5293![]() ![]() ![]() ![]() |
5673![]() ![]() ![]() ![]() |
5828![]() ![]() ![]() ![]() |
2818![]() ![]() ![]() ![]() |
4242![]() ![]() ![]() ![]() |
5599![]() ![]() ![]() ![]() |
4049![]() ![]() ![]() ![]() |
3515![]() ![]() ![]() ![]() |
4544![]() ![]() ![]() ![]() |
5291![]() ![]() ![]() ![]() |
3463![]() ![]() ![]() ![]() |
5244![]() ![]() ![]() ![]() |
5404![]() ![]() ![]() ![]() |
4655![]() ![]() ![]() ![]() |
6994![]() ![]() ![]() ![]() |
2279![]() ![]() ![]() ![]() |
3604![]() ![]() ![]() ![]() |
5145![]() ![]() ![]() ![]() |
4423![]() ![]() ![]() ![]() |
5734![]() ![]() ![]() ![]() |
4331![]() ![]() ![]() ![]() |
4989![]() ![]() ![]() ![]() |
4696![]() ![]() ![]() ![]() |
4930![]() ![]() ![]() ![]() |
4290![]() ![]() ![]() ![]() |
4749![]() ![]() ![]() ![]() |
4072![]() ![]() ![]() ![]() |
2613![]() ![]() ![]() ![]() |
4036![]() ![]() ![]() ![]() |
6025![]() ![]() ![]() ![]() |
4453![]() ![]() ![]() ![]() |
4848![]() ![]() ![]() ![]() |
4338![]() ![]() ![]() ![]() |
4950![]() ![]() ![]() ![]() |
4428![]() ![]() ![]() ![]() |
5913![]() ![]() ![]() ![]() |
4466![]() ![]() ![]() ![]() |
5299![]() ![]() ![]() ![]() |
6305![]() ![]() ![]() ![]() |
3230![]() ![]() ![]() ![]() |
3972![]() ![]() ![]() ![]() |
6534![]() ![]() ![]() ![]() |
4657![]() ![]() ![]() ![]() |
6494![]() ![]() ![]() ![]() |
4826![]() ![]() ![]() ![]() |
6841![]() ![]() ![]() ![]() |
3956![]() ![]() ![]() ![]() |
4927![]() ![]() ![]() ![]() |
5113![]() ![]() ![]() ![]() |
5408![]() ![]() ![]() ![]() |
5240![]() ![]() ![]() ![]() |
3220![]() ![]() ![]() ![]() |
3857![]() ![]() ![]() ![]() |
6395![]() ![]() ![]() ![]() |
5138![]() ![]() ![]() ![]() |
5158![]() ![]() ![]() ![]() |
4612![]() ![]() ![]() ![]() |
6653![]() ![]() ![]() ![]() |
4052![]() ![]() ![]() ![]() |
5080![]() ![]() ![]() ![]() |
4104![]() ![]() ![]() ![]() |
5701![]() ![]() ![]() ![]() |
4913![]() ![]() ![]() ![]() |
2234![]() ![]() ![]() ![]() |
4662![]() ![]() ![]() ![]() |
8237![]() ![]() ![]() ![]() |
4398![]() ![]() ![]() ![]() |
5032![]() ![]() ![]() ![]() |
4969![]() ![]() ![]() ![]() |
6713![]() ![]() ![]() ![]() |
3367![]() ![]() ![]() ![]() |
4363![]() ![]() ![]() ![]() |
4277![]() ![]() ![]() ![]() |
6106![]() ![]() ![]() ![]() |
4720![]() ![]() ![]() ![]() |
3439![]() ![]() ![]() ![]() |
5988![]() ![]() ![]() ![]() |
5079![]() ![]() ![]() ![]() |
4396![]() ![]() ![]() ![]() |
5335![]() ![]() ![]() ![]() |
4454![]() ![]() ![]() ![]() |
5832![]() ![]() ![]() ![]() |
4014![]() ![]() ![]() ![]() |
5664![]() ![]() ![]() ![]() |
5051![]() ![]() ![]() ![]() |
6139![]() ![]() ![]() ![]() |
4473![]() ![]() ![]() ![]() |
3418![]() ![]() ![]() ![]() |
4481![]() ![]() ![]() ![]() |
5976![]() ![]() ![]() ![]() |
4472![]() ![]() ![]() ![]() |
4938![]() ![]() ![]() ![]() |
6330![]() ![]() ![]() ![]() |
4877![]() ![]() ![]() ![]() |
3160![]() ![]() ![]() ![]() |
4931![]() ![]() ![]() ![]() |
3753![]() ![]() ![]() ![]() |
4863![]() ![]() ![]() ![]() |
5803![]() ![]() ![]() ![]() |
2561![]() ![]() ![]() ![]() |
6224![]() ![]() ![]() ![]() |
6526![]() ![]() ![]() ![]() |
4407![]() ![]() ![]() ![]() |
4183![]() ![]() ![]() ![]() |
4200![]() ![]() ![]() ![]() |
4428![]() ![]() ![]() ![]() |
2436![]() ![]() ![]() ![]() |
4014![]() ![]() ![]() ![]() |
3018![]() ![]() ![]() ![]() |
5750![]() ![]() ![]() ![]() |
6339![]() ![]() ![]() ![]() |
2711![]() ![]() ![]() ![]() |
5791![]() ![]() ![]() ![]() |
5962![]() ![]() ![]() ![]() |
5372![]() ![]() ![]() ![]() |
5004![]() ![]() ![]() ![]() |
4529![]() ![]() ![]() ![]() |
4013![]() ![]() ![]() ![]() |
2446![]() ![]() ![]() ![]() |
3687![]() ![]() ![]() ![]() |
3385![]() ![]() ![]() ![]() |
5284![]() ![]() ![]() ![]() |
8168![]() ![]() ![]() ![]() |
2118![]() ![]() ![]() ![]() |
6554![]() ![]() ![]() ![]() |
7102![]() ![]() ![]() ![]() |
4415![]() ![]() ![]() ![]() |
4418![]() ![]() ![]() ![]() |
5735![]() ![]() ![]() ![]() |
5653![]() ![]() ![]() ![]() |
3051![]() ![]() ![]() ![]() |
4321![]() ![]() ![]() ![]() |
3096![]() ![]() ![]() ![]() |
6939![]() ![]() ![]() ![]() |
6601![]() ![]() ![]() ![]() |
2237![]() ![]() ![]() ![]() |
7004![]() ![]() ![]() ![]() |
4107![]() ![]() ![]() ![]() |
5775![]() ![]() ![]() ![]() |
3936![]() ![]() ![]() ![]() |
5817![]() ![]() ![]() ![]() |
4169![]() ![]() ![]() ![]() |
2363![]() ![]() ![]() ![]() |
4856![]() ![]() ![]() ![]() |
4102![]() ![]() ![]() ![]() |
7739![]() ![]() ![]() ![]() |
5314![]() ![]() ![]() ![]() |
3531![]() ![]() ![]() ![]() |
5457![]() ![]() ![]() ![]() |
6136![]() ![]() ![]() ![]() |
3042![]() ![]() ![]() ![]() |
4445![]() ![]() ![]() ![]() |
7980![]() ![]() ![]() ![]() |
6248![]() ![]() ![]() ![]() |
2548![]() ![]() ![]() ![]() |
4476![]() ![]() ![]() ![]() |
2415![]() ![]() ![]() ![]() |
5782![]() ![]() ![]() ![]() |
5723![]() ![]() ![]() ![]() |
3533![]() ![]() ![]() ![]() |
5902![]() ![]() ![]() ![]() |
4673![]() ![]() ![]() ![]() |
4925![]() ![]() ![]() ![]() |
4122![]() ![]() ![]() ![]() |
5721![]() ![]() ![]() ![]() |
4946![]() ![]() ![]() ![]() |
2565![]() ![]() ![]() ![]() |
3764![]() ![]() ![]() ![]() |
3126![]() ![]() ![]() ![]() |
5804![]() ![]() ![]() ![]() |
5536![]() ![]() ![]() ![]() |
3244![]() ![]() ![]() ![]() |
4671![]() ![]() ![]() ![]() |
5349![]() ![]() ![]() ![]() |
4233![]() ![]() ![]() ![]() |
4306![]() ![]() ![]() ![]() |
6283![]() ![]() ![]() ![]() |
5050![]() ![]() ![]() ![]() |
2467![]() ![]() ![]() ![]() |
3797![]() ![]() ![]() ![]() |
3375![]() ![]() ![]() ![]() |
5404![]() ![]() ![]() ![]() |
5213![]() ![]() ![]() ![]() |
3574![]() ![]() ![]() ![]() |
4078![]() ![]() ![]() ![]() |
5854![]() ![]() ![]() ![]() |
4566![]() ![]() ![]() ![]() |
3758![]() ![]() ![]() ![]() |
5270![]() ![]() ![]() ![]() |
4611![]() ![]() ![]() ![]() |
3077![]() ![]() ![]() ![]() |
4157![]() ![]() ![]() ![]() |
4062![]() ![]() ![]() ![]() |
5437![]() ![]() ![]() ![]() |
5737![]() ![]() ![]() ![]() |
2218![]() ![]() ![]() ![]() |
4946![]() ![]() ![]() ![]() |
4618![]() ![]() ![]() ![]() |
4834![]() ![]() ![]() ![]() |
4589![]() ![]() ![]() ![]() |
3931![]() ![]() ![]() ![]() |
2615![]() ![]() ![]() ![]() |
3273![]() ![]() ![]() ![]() |
5045![]() ![]() ![]() ![]() |
6708![]() ![]() ![]() ![]() |
1672![]() ![]() ![]() ![]() |
5949![]() ![]() ![]() ![]() |
6276![]() ![]() ![]() ![]() |
5835![]() ![]() ![]() ![]() |
5665![]() ![]() ![]() ![]() |
4452![]() ![]() ![]() ![]() |
365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7.0%![]() |
5.4%![]() |
3.8%![]() |
2.9%![]() |
2.0%![]() |
1.8%![]() |
1.6%![]() |
1.6%![]() |
2.0%![]() |
2.5%![]() |
2.9%![]() |
2.9%![]() |
3.2%![]() |
3.1%![]() |
3.1%![]() |
4.9%![]() |
6.2%![]() |
6.4%![]() |
6.4%![]() |
6.6%![]() |
5.1%![]() |
4.6%![]() |
6.2%![]() |
7.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | Avatar | |
1 | LaPaNtoJa | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.3 | Hoy | "Si yo los disfruto pero tu lo vives" | |
2 | Marc | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 20.2 | Hoy | "Ele q digan lo q kieran vamos a darle caña al jamon" | |
3 | Arya | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 22.1 | Hoy | "Castratti m espera un dia duro tsss" | |
4 | roxi | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.5 | día atrás | "me ves yendo al pv con él?" | |
5 | astrid | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.4 | Hoy | "merian m kitaron 4 puntos y en 15 días los demás" | |
6 | elec | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.1 | Hoy | "eso está bien merian aupa" | |
7 | HurremSultan | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.8 | 13.7 | Hoy | "y le expliqué el por qué de su g-lined" | |
8 | salmantino-70 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5 | 28.9 | Hoy | "me enveneno morena30 pero es igual" | |
9 | JR1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.7 | 23.5 | días atrás | "el conejo me refiero eeeh jajaja" | |
10 | vago | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.5 | Hoy | "Srta_O: pos as incumplido una" | |
11 | morenaza | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 17.4 | Hoy | "Estoy viendo una pelÃcula" | |
12 | Castratti | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.6 | Hoy | "( aunk todos me suenan igual. .:[)" | |
13 | Timido | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 20.9 | días atrás | "más que grano la roxi es pulga en el culo :\" | |
14 | Roky | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 24.8 | Hoy | "merian si claro muchos días ya si currar" | |
15 | azalea | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 27.2 | Hoy | "Arya maravillosaaaaa k descanses :p" | |
16 | tatuada | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 20.1 | día atrás | "Desvelao es que soy catalana.....lo llevo en la sangre..." | |
17 | Felina37 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 20.4 | días atrás | "tengo que medir algo al rato xD" | |
18 | AMO_V | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.4 | 32.5 | Hoy | "la suerte de la fea la guapa la desea" | |
19 | carlomango | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 21.3 | Hoy | "Con el bote de palomitas abierto por abajo jajaja" | |
20 | joseeeeeee | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 24.2 | día atrás | "Aquí llovió antes y ahora otra vez" | |
21 | Chico32-Soltero-Y-Virgen | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.0 | 34.5 | día atrás | "y ya esta solo con ella llegue a eso" | |
22 | Thalia | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.2 | 33.3 | día atrás | "Bien roxi gracias, y tu estás mejor de lo tuyo?" | |
23 | INDIA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.8 | Hoy | "yo ligando como siempre xD" | |
24 | Iceman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 17.7 | Hoy | "Te acaban d llamar adefesio en toda la cara joseeee" | |
25 | CATALEYA | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 15.2 | día atrás | "Ai q ponerse la mascarilla en casa" | |
26 | morena30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.5 | 29.4 | Hoy | "enfermera41 mi niña que te pasa" | |
27 | adara | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 19.7 | Hoy | "Seguro.... Se habrá puesto la camisa de ligar" | |
28 | merian | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.6 | 14.1 | Hoy | "jajaja joseeeeeee esa me la regalas vos :)" | |
29 | MoReNaZa_73 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.6 | 13.3 | días atrás | "MiguelAngel si en tu cabeza" | |
30 | dandii | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 20.2 | Hoy | "Astrid aprovecha que está la vida muy mala" | |
31 | kike | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.9 | Hoy | "y eso un yogurin no te lo da" | |
32 | Jugueton | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.9 | días atrás | "y yo que había cargado a tope el móvil..." | |
33 | luaa | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.4 | 21.3 | días atrás | "si.me voy.carloss no me duerma conectada :*" | |
34 | elnotas | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 29.3 | día atrás | "dolor de cavezaa ai ke saber eso siii donde tomarlaa" | |
35 | Javier | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.8 | 15.6 | Hoy | "Hombre de hielo! Hola, colega... Xd" | |
36 | KTM-team | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 16.9 | día atrás | "Aki es donde menos se folla" | |
37 | ElMaikPaton | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 29.3 | Hoy | "algún vecino tiene fichado jajsjs" | |
38 | AsTUriAs | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 14.9 | Hoy | "vais hablando pir emisora ya está" | |
39 | Mechero | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.8 | 12.7 | día atrás | " ayúdale paola a qué salga" | |
40 | HEAVY | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 13.6 | Hoy | "pos separate k te mojara los pies" | |
41 | sarah | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.7 | 15.3 | días atrás | "vamos dice jajajaja siempre tiene hambre oye" | |
42 | Gorrion | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.6 | Hoy | "Sólo me quiere por la paella" | |
43 | sietealmas | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 16.3 | días atrás | "Araxes sssss :*** como estas guapa" | |
44 | josemadrid | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 22.7 | días atrás | "Claro felina, dejando el hueco xd" | |
45 | adry | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.6 | días atrás | "y tuyo si kieres julio jijiji" | |
46 | blanca | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.1 | 19.7 | días atrás | "dejar al macho sin su don .. jaja" | |
47 | araxes | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 22.0 | días atrás | "hasta dentro de un rato no vuelvo" | ![]() |
48 | chico_del_sur | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 21.9 | días atrás | "Le falta el virus, la cara d corona ya la tiene" | |
49 | Iphonero | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 17.3 | Hoy | "Haber si alguna se ofrece a ayudarme" | |
50 | Susi | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.3 | 10.8 | días atrás | "Ya luego cuando crecen :-\:-\:-\:-\" | |
51 | chico-del-sur | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 22.7 | Hoy | "Por eso yo nunca privo, pa q no me lo digan por sala" | |
52 | EvolutioN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 15.2 | Hoy | "basquiat pon /me y texto que quieras" | ![]() |
53 | UnoMas | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.6 | 13.8 | Hoy | "apartir de ahora estará más animado" | |
54 | Fran35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 23.4 | Hoy | "salmantino-70 muy buenas tio" | |
55 | sonus | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.6 | 17.8 | días atrás | "Yo me llamo Sonus Espiritu Santo Gutierrez" | |
56 | GREY | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 17.9 | días atrás | "Luego le preparas el pollo a LaPaNtOJa" | |
57 | CHULOPORKESI | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.1 | 31.7 | días atrás | "y vivan los culitos mexicanos" | |
