|
3912![]() ![]() ![]() ![]() |
4658![]() ![]() ![]() ![]() |
824![]() ![]() |
3651![]() ![]() ![]() ![]() |
5381![]() ![]() ![]() ![]() |
4965![]() ![]() ![]() ![]() |
4804![]() ![]() ![]() ![]() |
5227![]() ![]() ![]() ![]() |
3889![]() ![]() ![]() ![]() |
2795![]() ![]() ![]() ![]() |
3905![]() ![]() ![]() ![]() |
5842![]() ![]() ![]() ![]() |
4885![]() ![]() ![]() ![]() |
6283![]() ![]() ![]() ![]() |
3345![]() ![]() ![]() ![]() |
4980![]() ![]() ![]() ![]() |
4518![]() ![]() ![]() ![]() |
7726![]() ![]() ![]() ![]() |
6296![]() ![]() ![]() ![]() |
3539![]() ![]() ![]() ![]() |
5084![]() ![]() ![]() ![]() |
5558![]() ![]() ![]() ![]() |
4177![]() ![]() ![]() ![]() |
8996![]() ![]() ![]() ![]() |
4101![]() ![]() ![]() ![]() |
7244![]() ![]() ![]() ![]() |
5260![]() ![]() ![]() ![]() |
5472![]() ![]() ![]() ![]() |
1814![]() |
9090![]() ![]() ![]() ![]() |
6969![]() ![]() ![]() ![]() |
5760![]() ![]() ![]() ![]() |
5692![]() ![]() ![]() ![]() |
3750![]() ![]() ![]() ![]() |
6515![]() ![]() ![]() ![]() |
6582![]() ![]() ![]() ![]() |
5008![]() ![]() ![]() ![]() |
5762![]() ![]() ![]() ![]() |
4354![]() ![]() ![]() ![]() |
4227![]() ![]() ![]() ![]() |
4636![]() ![]() ![]() ![]() |
5546![]() ![]() ![]() ![]() |
5691![]() ![]() ![]() ![]() |
6360![]() ![]() ![]() ![]() |
4936![]() ![]() ![]() ![]() |
5417![]() ![]() ![]() ![]() |
4739![]() ![]() ![]() ![]() |
5228![]() ![]() ![]() ![]() |
4750![]() ![]() ![]() ![]() |
5684![]() ![]() ![]() ![]() |
3788![]() ![]() ![]() ![]() |
5648![]() ![]() ![]() ![]() |
4914![]() ![]() ![]() ![]() |
3957![]() ![]() ![]() ![]() |
4788![]() ![]() ![]() ![]() |
4246![]() ![]() ![]() ![]() |
4406![]() ![]() ![]() ![]() |
4815![]() ![]() ![]() ![]() |
5161![]() ![]() ![]() ![]() |
5969![]() ![]() ![]() ![]() |
4048![]() ![]() ![]() ![]() |
5188![]() ![]() ![]() ![]() |
6574![]() ![]() ![]() ![]() |
4217![]() ![]() ![]() ![]() |
4733![]() ![]() ![]() ![]() |
6484![]() ![]() ![]() ![]() |
5380![]() ![]() ![]() ![]() |
5276![]() ![]() ![]() ![]() |
6755![]() ![]() ![]() ![]() |
3270![]() ![]() ![]() ![]() |
4890![]() ![]() ![]() ![]() |
7344![]() ![]() ![]() ![]() |
5892![]() ![]() ![]() ![]() |
7096![]() ![]() ![]() ![]() |
6048![]() ![]() ![]() ![]() |
4192![]() ![]() ![]() ![]() |
4611![]() ![]() ![]() ![]() |
5090![]() ![]() ![]() ![]() |
8098![]() ![]() ![]() ![]() |
4835![]() ![]() ![]() ![]() |
5238![]() ![]() ![]() ![]() |
3060![]() ![]() ![]() ![]() |
4145![]() ![]() ![]() ![]() |
4162![]() ![]() ![]() ![]() |
7381![]() ![]() ![]() ![]() |
4863![]() ![]() ![]() ![]() |
4726![]() ![]() ![]() ![]() |
3671![]() ![]() ![]() ![]() |
5309![]() ![]() ![]() ![]() |
4183![]() ![]() ![]() ![]() |
6724![]() ![]() ![]() ![]() |
3733![]() ![]() ![]() ![]() |
5165![]() ![]() ![]() ![]() |
2987![]() ![]() ![]() ![]() |
4654![]() ![]() ![]() ![]() |
5025![]() ![]() ![]() ![]() |
5926![]() ![]() ![]() ![]() |
4083![]() ![]() ![]() ![]() |
4750![]() ![]() ![]() ![]() |
3073![]() ![]() ![]() ![]() |
4796![]() ![]() ![]() ![]() |
4361![]() ![]() ![]() ![]() |
7292![]() ![]() ![]() ![]() |
5875![]() ![]() ![]() ![]() |
5563![]() ![]() ![]() ![]() |
3033![]() ![]() ![]() ![]() |
5184![]() ![]() ![]() ![]() |
8463![]() ![]() ![]() ![]() |
5349![]() ![]() ![]() ![]() |
5198![]() ![]() ![]() ![]() |
6010![]() ![]() ![]() ![]() |
3115![]() ![]() ![]() ![]() |
4641![]() ![]() ![]() ![]() |
7650![]() ![]() ![]() ![]() |
6224![]() ![]() ![]() ![]() |
8178![]() ![]() ![]() ![]() |
5681![]() ![]() ![]() ![]() |
3261![]() ![]() ![]() ![]() |
5165![]() ![]() ![]() ![]() |
4547![]() ![]() ![]() ![]() |
5437![]() ![]() ![]() ![]() |
5659![]() ![]() ![]() ![]() |
4101![]() ![]() ![]() ![]() |
2933![]() ![]() ![]() ![]() |
6006![]() ![]() ![]() ![]() |
3196![]() ![]() ![]() ![]() |
7731![]() ![]() ![]() ![]() |
5241![]() ![]() ![]() ![]() |
5999![]() ![]() ![]() ![]() |
2753![]() ![]() ![]() ![]() |
5286![]() ![]() ![]() ![]() |
5736![]() ![]() ![]() ![]() |
5204![]() ![]() ![]() ![]() |
4801![]() ![]() ![]() ![]() |
5493![]() ![]() ![]() ![]() |
3677![]() ![]() ![]() ![]() |
4711![]() ![]() ![]() ![]() |
8452![]() ![]() ![]() ![]() |
5104![]() ![]() ![]() ![]() |
4108![]() ![]() ![]() ![]() |
5094![]() ![]() ![]() ![]() |
2373![]() ![]() ![]() ![]() |
3879![]() ![]() ![]() ![]() |
4993![]() ![]() ![]() ![]() |
6907![]() ![]() ![]() ![]() |
4651![]() ![]() ![]() ![]() |
4477![]() ![]() ![]() ![]() |
2757![]() ![]() ![]() ![]() |
4164![]() ![]() ![]() ![]() |
4939![]() ![]() ![]() ![]() |
7527![]() ![]() ![]() ![]() |
4707![]() ![]() ![]() ![]() |
2928![]() ![]() ![]() ![]() |
2287![]() ![]() ![]() ![]() |
4413![]() ![]() ![]() ![]() |
6523![]() ![]() ![]() ![]() |
7958![]() ![]() ![]() ![]() |
4018![]() ![]() ![]() ![]() |
4150![]() ![]() ![]() ![]() |
2763![]() ![]() ![]() ![]() |
4339![]() ![]() ![]() ![]() |
3552![]() ![]() ![]() ![]() |
4904![]() ![]() ![]() ![]() |
6087![]() ![]() ![]() ![]() |
6325![]() ![]() ![]() ![]() |
2123![]() ![]() ![]() ![]() |
4312![]() ![]() ![]() ![]() |
4356![]() ![]() ![]() ![]() |
6046![]() ![]() ![]() ![]() |
6447![]() ![]() ![]() ![]() |
5351![]() ![]() ![]() ![]() |
2166![]() ![]() ![]() ![]() |
5055![]() ![]() ![]() ![]() |
4346![]() ![]() ![]() ![]() |
7112![]() ![]() ![]() ![]() |
5696![]() ![]() ![]() ![]() |
5687![]() ![]() ![]() ![]() |
3519![]() ![]() ![]() ![]() |
4096![]() ![]() ![]() ![]() |
4650![]() ![]() ![]() ![]() |
179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5.4%![]() |
5.4%![]() |
4.9%![]() |
5.3%![]() |
6.4%![]() |
7.4%![]() |
8.3%![]() |
7.8%![]() |
5.4%![]() |
3.0%![]() |
1.9%![]() |
1.2%![]() |
1.0%![]() |
1.3%![]() |
1.1%![]() |
1.6%![]() |
2.3%![]() |
3.3%![]() |
3.4%![]() |
3.9%![]() |
3.9%![]() |
4.9%![]() |
5.0%![]() |
5.6%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | |
1 | Ivaan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.4 | 10.2 | Hoy | "imaginensen llegar con Carmen q se te perdio la cadenita" |
2 | WaMPii | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 13.3 | día atrás | "Jajaja ya sabes mi. Estilo bipolar así soy" |
3 | RpM | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 16.6 | Hoy | "dano tu toma pastillas de tentramitrozon" |
4 | adry | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.5 | Hoy | "yo k pasaba haber k habia d buenesillo" |
5 | BeBaa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.9 | Hoy | "No tardes morfeo ven a mis brazos" |
6 | MIRELA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 13.9 | día atrás | "pero como tu no la recuerdas" |
7 | TiErNo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 16.9 | Hoy | "celosa jahaha es lo logico" |
8 | oscar | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.6 | Hoy | "Aili. ya tienes edad pa ir a celebrar hoy año nuevo" |
9 | MIRELITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 13.0 | Hoy | "Y dale pero yo q se tus turnos" |
10 | cari | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.4 | 10.8 | Hoy | "mi voz la traigo muy ronca ivan" |
11 | CELOSA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 14.2 | Hoy | "temprano fue a la iglesia" |
12 | flakito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 18.1 | Hoy | "dark activa el juego para estar aya" |
13 | regio35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.6 | 11.9 | día atrás | "las chivas no se pork hacen tanto pedo" |
14 | el_principito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.0 | Hoy | "Espera deja pongo mi cara de sorprendido" |
15 | komander | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.5 | días atrás | "en mi pueblo así se acostumbra :/" |
16 | Gasparina | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 11.7 | Hoy | "BeBaa genial yo no puedo hacer eso ja" |
17 | lizita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.6 | Hoy | "ke le paso a tu nick??? enrrique" |
18 | dany | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 13.2 | día atrás | "yo soy niña d mama y d papá" |
19 | venenovil | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.8 | Hoy | "con su permiso me enmolare" |
20 | Maldito | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.2 | días atrás | "pero es sólo mía de mi :-[" |
21 | REYNA | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 14.2 | Hoy | "vamonos. todos llego un.mobstaz" |
22 | almendra | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 14.1 | día atrás | "azul teni mas pinta d chilena k d mexicana" |
23 | muerto | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.9 | Hoy | " Hola lizi como as estado" |
24 | WaMPiiRiiTa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 13.8 | día atrás | ":'D a no d la campana jajajajaa >n<" |
25 | pio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 16.7 | días atrás | "como me huele la boca angy" |
26 | regio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.4 | 11.0 | Hoy | "ivaann andas de pelo suelto sin boxeer" |
27 | chori | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.3 | Hoy | "starlord mi kik es chori zo" |
28 | maik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 26.7 | Hoy | "Ya secia yo que nada tenias de abusado jajajaja" |
29 | nino | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 16.9 | día atrás | " Jaja no te creas gasparina" |
30 | chuki | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 13.9 | Hoy | "lademex hola feoooooooototaaa :$" |
31 | chuletaa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.5 | días atrás | ":[ salgan, me porto bien :)" |
32 | loco | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 23.9 | Hoy | "oye tierno y tu otra ex la dany?" |
33 | Danonino | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 14.3 | Hoy | "Va pero que aquí todo se piratea" |
34 | papacerdito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.5 | 38.1 | días atrás | "educadodf te eche porras bro pero ya vez" |
35 | lluvia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.3 | 10.0 | Hoy | "aqui 100 colones son cien colones" |
36 | SERAPIO | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 18.6 | días atrás | "20 mujeres hermosas al panteon van a llegar" |
37 | malito | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.5 | Hoy | "Wampii te lo dije soy pura maldad" |
38 | astrid | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.6 | Hoy | "chuki amemonos hasta la luna" |
39 | Angy | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.0 | días atrás | "La verdad ahorita si quiero un expres" |
40 | danielitho | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 15.8 | días atrás | "danonino ya despertaste:-[" |
41 | carlosss | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 18.1 | Hoy | "pero nunca kiere ese chuki" |
42 | lokitow | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 12.4 | Hoy | "manguito: Te pego la mordida" |
43 | Al_Capone | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.4 | Hoy | "ni que fueramos eskwinkles" |
44 | aeiou | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 18.1 | días atrás | "mirela fue caída oh resbalada" |
45 | mari15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.0 | 8.1 | Hoy | "mmm ya be pirsu culpa ys se enojo rodrigo" |
46 | DoneCawamone | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 17.5 | Hoy | "mejor un beso de lengua BeBaa :D" |
47 | Maxi | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 16.3 | días atrás | "yo digo q bese primero el amigo" |
48 | cachetonaYque | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.6 | 13.6 | días atrás | "celosa jiji como tas cuñada" |
49 | ahily | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.9 | día atrás | "no contestaste nada de lo k t dije" |
50 | malitoo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 15.5 | días atrás | "Peluchote entonces gasparina" |
51 | gatita_linda | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.3 | día atrás | "ya decia que si eras de pilas" |
52 | WaMPi | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 11.7 | días atrás | " jajajaja ivaann km caballero pida permiso" |
53 | EvolutioN | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.7 | Hoy | "El_principito_: vaya a sala #sexo o modere su lenguaje" |
54 | DonCawa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.2 | día atrás | ":*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*" |
55 | chica27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 20.3 | Hoy | "jajajja el_principito_ ya lo estoy confirmando ajjajaja" |
56 | HACHE | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 15.5 | días atrás | "ya dejáme anali que mi amol te andai aguachao pz:-\" |
57 | jAvIErCiTo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 12.8 | días atrás | "y ami por que no me hiciste casó?" |
58 | lizi | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 17.9 | días atrás | "solito2 me dijo k no me keria :( k me fuera de su vida:(" |
59 | tixtix | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.2 | Hoy | "danonino te puedo meter la lengua y el dedo :[" |
60 | maripoza | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.2 | 21.3 | Hoy | "No ablo con niños no me ballan a meter a la carcel" |
61 | princsa | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.8 | 13.2 | Hoy | "Y ustedes c la kitan para darsela" |
62 | SEUS | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 17.1 | días atrás | "Lizi sii muy bn gracias y usted srta como paso su navidad." |
63 | carita | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.4 | 18.5 | Hoy | "Holaa lun4tica_ moxaa gracias igualmente linda :-*:-******" |
64 | Up | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.8 | 13.0 | días atrás | "cari tu hermana save tejer?" |
65 | LAREYNADELSUR | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.4 | 13.1 | días atrás | "jejejejsje venenovil muaks" |
66 | bela | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.4 | día atrás | "m10 tus disfraces no engañan a nadie" |
67 | susy | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.4 | 12.2 | Hoy | "quiero bailar con el tierno la guaracha sabrosona" |
68 | Maria_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 13.4 | días atrás | "yo mañana me voy al apartamento" |
69 | XULA | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 18.1 | día atrás | "jefe maestrooooo Teeeeeeeeeeee amooooooooooooooo" |
70 | amonet2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.7 | 13.4 | Hoy | "y si te besukeo toda la noche??" |
71 | john | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.1 | 20.6 | Hoy | "esuuu lizi me trankiliza k me lo digas" |
72 | EsCoRpIoN | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.1 | 19.9 | Hoy | "Espero y t sigas sintiendo mejor" |
73 | Educado | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 25.6 | día atrás | "Ya te esta regañando jaja chica27" |
74 | lobyto | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.2 | 22.5 | días atrás | "jajja malito decido por cari" |
75 | Danone | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 14.8 | días atrás | "Rpm ya te regañaron jajaja ni hablar mano traes puñal" |
76 | Rolando | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.6 | 18.6 | día atrás | "ivaann serca de ahí hay teibol no te me vas a perder" |
77 | susy-perry | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.0 | 16.1 | Hoy | "Yaaaa vineeeeee hiiijooopps de peeeeerraaaaaa" |
78 | claudialocaYque | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2.7 | 14.4 | días atrás | "con razon sabe mi nick jajaja" |
79 | Danowilo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.4 | 16.3 | días atrás | "Se.me cuesen las abas jaja" |
80 | raper | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.8 | 20.9 | día atrás | "nancyjm ola tambien kieres entrarle" |
81 | coreana | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.2 | 21.6 | día atrás | "que abra en pv :-o k c la viven allá" |
82 | Karim | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.7 | 14.5 | días atrás | "Es una boxeadora MIRELA ojo" |
83 | MaLDoSa | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 13.9 | días atrás | "un cafe o chocolatito caliente" |
84 | VenuS | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.9 | 27.2 | Hoy | "TiErNo: Cálmate Juan gabriel" |
85 | lamonitha | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.5 | 18.6 | días atrás | "EsCoRpIoN: hola :*::*:*: como te va?" |
86 | susy-perryss | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 16.4 | días atrás | "por injusticias de la.vida" |
87 | comeCAts | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.8 | 20.9 | Hoy | "prIncsa bien Ex. Y tu que tal? Ya me pagaras el juego, o no?" |
88 | litzy | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.6 | 19.2 | día atrás | "gracias hermosa bebaa crespita" |
89 | tamy29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.3 | 12.2 | días atrás | "Ya ves es por no comer papacerdito" |
90 | Edercito | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.5 | 17.9 | días atrás | "o si les huelen las patas :(" |
91 | maldadoso | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.7 | 18.4 | días atrás | "Jajaja si esta buena se las compro si no" |
92 | gage | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.3 | 15.4 | Hoy | "eres hija de la con que m.o jajaja" |
93 | amonet | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.9 | 13.8 | días atrás | "Ya me avías saludado niño?" |
94 | DENGUE | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.0 | 15.7 | Hoy | "angela: es mentira y tu le crees esta celosa oscar jo" |
95 | DoneecawamoonE | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.5 | 19.1 | días atrás | "naaa ese es el paracetamol" |
96 | laila | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2.3 | 11.1 | días atrás | "si no pues me parte un rayo..." |
97 | MAYRA | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.5 | 23.1 | Hoy | "williams hola!! jaja nose xD" |
98 | Y0_ZiKaRi0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.2 | 15.0 | Hoy | "vos vestite de diablita para mi" |
99 | anali | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.1 | 21.6 | días atrás | "Namun y cual es su estado civil" |
100 | RoLa | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.5 | 18.0 | días atrás | "wampii voy a sentarme al frente de la calle aver si tu regresas" |
ImBryant (853) | claudiaFeaYque (849) | ando25 (847) | feito (846) | Andres_ (845) |
aventurero (841) | Heroe (839) | oliver (819) | BeautifulLiar (799) | dulce (784) |
ruda (766) | jimdf (762) | lizideivaann (753) | Guerito30_Naucalpan (751) | tunechi (750) |
Apatty (749) | Maria (733) | chilenita (733) | SIRENA (729) | alexa (718) |
yosoyyo (716) | Xocodroids (714) | JaCKy (696) | chico_ojos_azules (678) | roobing (674) |
MS (673) | monjita (661) | malito2 (651) | MIRELA2 (650) | alejandro (646) |
Rodri (643) | pulgarcito (623) | LaDeMex (615) | MeZCaL (596) | azul (589) |
Blazze (583) | MIRELITA2 (566) | AzeR (555) | Slayer (554) | DENGUEBOCAJUNIORS (554) |
perro1 (536) | BOO (536) | El_ShaaRaWy (527) | Pitufo_Kabron (525) | bella (521) |
lirus (518) | SULLY (515) | santos (506) | ando26 (502) | muerto2 (498) |
Rikix (498) | Bryant (498) | mafiosa (487) | lizito (482) | WaMPiiRa (477) |
Doc (474) | gian (472) | manguito (470) | Diablitaa (468) | gabyRu (465) |
armagedon (462) | dos (461) | _la_maka_ (459) | Papi-bombero (453) | regis (447) |
AnaPau (443) | Mexicano (441) | CELOSO (437) | lunanueva (437) | MEXICANOO (435) |
superzorra (408) | mar15 (407) | guero30 (400) | kim (399) | LuZDeLuNa (389) |
israel (380) | Anna_ (380) | diablita_666 (379) | Kareen (376) | cchaparrita (375) |
fresa (375) | gordito (373) | DEMONIAA (370) | tunechii (369) | ZAPEROCO (361) |
ladyladillas (360) | Pez (359) | R9406 (354) | parangaricutirimicuarita (354) | SnOoW (348) |
jhon (346) | Angar (340) | enrrique (329) | GROSERA (327) | Reynaa (327) |
claudiaaa (323) | yamileth (318) | La_Morra (310) | SoyNUEVA (308) | jarochitamojarrita (305) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
